
※【お客様各位】8月16日20:00発券分より、海外旅行保険の補償内容が下記内容に変更されました※
| ■ご契約タイプ一覧表 | 満69歳以下の方用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| インフィニティ | ||||||
| 満15歳~満69歳 | ||||||
| 満15歳未満 | ||||||
| ご契約タイプ | 96K | 94K | 93K | 92K | 91K | |
| 保 険 金 額 |
傷 害 死 亡 | 1億円 |
5,000万円 |
3,000万円 | 2000万円 | 1,000万円 |
| 傷 害 後 遺 障 害 | 300万円~ 1億 円 |
150万円~ 5,000万円 |
90万円~3,000万円 | 60万円~ 2,000万円 |
30万円~1,000万円 | |
| 治療・救助費用 | 無 制 限 ※ (疾病応急治療・救助費用300万円) |
|||||
| 緊急歯科治療費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 疾 病 死 亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 賠 償 責 任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 携 行 品 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | |
| 航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 航 空 機 遅 延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
| 保 険 料 |
1日まで | 6,570円 | 4,920円 | 3,460円 | 3,130円 | 2,800円 |
| 2日まで | 7,420円 | 5,720円 | 4,240円 | 3,900円 | 3,560円 | |
| 3日まで | 8,240円 | 6,440円 | 4,900円 | 4,540円 | 4,180円 | |
| 4日まで | 8,810円 | 6,960円 | 5,400円 | 5,030円 | 4,660円 | |
| 5日まで | 9,750円 | 7,850円 | 6,250円 | 5,870円 | 5,490円 | |
| 6日まで | 10,640円 | 8,640円 | 7,000円 | 6,600円 |
6,200円 |
|
| 7日まで | 11,310円 | 9,260円 | 7,580円 | 7,170円 | 6,760円 | |
| 8日まで | 12,150円 | 9,950円 | 8,210円 | 7,770円 | 7,330円 | |
| 9日まで | 12,760円 | 10,510円 | 8,730円 | 8,280円 | 7,830円 | |
| 10日まで | 13,470円 | 11,120円 | 9,280円 | 8,810円 | 8,340円 | |
| 11日まで | 14,180円 | 11,730円 | 9,830円 | 9,340円 | 8,850円 | |
| 12日まで | 14,900円 | 12,350円 | 10,390円 | 9,880円 | 9,370円 | |
| 13日まで |
15,540円 |
12,940円 | 10,940円 | 10,420円 | 9,900円 | |
| 14日まで | 15,970円 | 13,370円 | 11,370円 | 10,850円 | 10,330円 | |
| 15日まで | 16,480円 | 13,830円 | 11,790円 | 11,260円 | 10,730円 | |
| 17日まで | 17,310円 | 14,560円 | 12,460円 | 11,910円 | 11,360円 | |
| 19日まで | 18,470円 | 15,570円 | 13,410円 | 12,830円 | 12,250円 | |
| 21日まで | 19,500円 | 16,500円 | 14,330円 | 13,740円 | 13,150円 | |
| 23日まで | 20,460円 | 17,410円 | 15,110円 | 14,500円 | 13,890円 | |
| 25日まで | 21,430円 | 18,280円 | 15,920円 | 15,290円 | 14,660円 | |
| 27日まで | 22,590円 | 19,340円 | 16,900円 | 16,250円 | 15,600円 | |
| 29日まで | 23,670円 | 20,270円 | 17,730円 | 17,050円 | 16,370円 | |
| 31日まで | 24,770円 | 21,270円 | 18,670円 | 17,970円 | 17,270円 | |
| ■ご契約タイプ一覧表 | 満70歳以上の方用 | |||
|---|---|---|---|---|
| インフィニティ | ||||
| 満70歳~満80歳 | 満81歳~満85歳 | |||
| ご契約タイプ | 94J | 93J | 91J | |
| 保 険 金 額 |
傷 害 死 亡 | 5,000万円 |
3,000万円 |
1,000万円 |
| 傷 害 後 遺 障 害 | 150万円~5,000万円 | 90万円~3,000万円 | 30万円~1,000万円 | |
| 治療・救助費用 | 無 制 限 ※ (疾病応急治療・救助費用300万円) |
|||
| 緊急歯科治療費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 疾 病 死 亡 | 1,000万円 | 500万円 | 500万円 | |
| 賠 償 責 任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 携 行 品 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | |
| 航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 航 空 機 遅 延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
| 保 険 料 |
1日まで | 4,680円 | 3,820円 | 3,160円 |
| 2日まで | 5,800円 | 4,920円 | 4,240円 | |
| 3日まで | 6,740円 | 5,820円 | 5,100円 | |
| 4日まで | 7,450円 | 6,510円 | 5,770円 | |
| 5日まで | 8,540円 | 7,570円 | 6,810円 | |
| 6日まで | 9,540円 | 8,530円 | 7,730円 | |
| 7日まで | 10,310円 | 9,280円 | 8,460円 | |
| 8日まで | 11,190円 | 10,100円 | 9,220円 | |
| 9日まで | 6,570円 | 4,920円 | 3,460円 | |
| 10日まで | 12,770円 | 11,560円 | 10,620円 | |
| 11日まで | 13,500円 | 12,290円 | 11,310円 | |
| 12日まで | 14,270円 | 13,020円 | 12,000円 | |
| 13日まで | 15,010円 | 13,730円 | 12,690円 | |
| 14日まで | 15,620円 | 14,340円 | 13,300円 | |
| 15日まで | 16,220円 | 14,920円 | 13,860円 | |
| 17日まで | 17,170円 | 15,820円 | 14,720円 | |
| 19日まで | 18,500円 | 17,090円 | 15,930円 | |
| 21日まで | 19,760円 | 18,320円 | 17,140円 | |
| 23日まで | 20,850円 | 19,360円 | 18,140円 | |
| 25日まで | 21,990円 | 20,460円 | 19,200円 | |
| 27日まで | 23,310円 | 21,730円 | 20,430円 | |
| 29日まで | 24,490円 | 22,840円 | 21,480円 | |
| 31日まで | 25,800円 | 24,100円 | 22,770円 | |
※無制限とは、治療・救援費用担保特約の保険金額(支払限度額)を無制限とすることであり、治療・救援費用を終身補償するものではありません。
|
|
||||||
|
||||||
![]() |
||||||
| 国内旅行傷害保険の詳細はこちら(AIU保険会社のサイトへジャンプします。) | ||||||
|
||||||
| HPKC-108 |









