旅工房TOP採用情報
 
 
 
クレジットカード会員専用
 TOP UP PLAN (トップアッププラン)
 
クレジットカード(海外旅行傷害保険付)会員専用の海外旅行傷害保険です。
クレジットカード用海外旅行傷害保険の上乗せ保険です。
疾病死亡も補償いたします。
合理的な保険金のお支払い方法により保険料が従来の海外旅行保険に比べて割安(当社商品比較)ですのでお客さまの経済的負担が軽減されます。
   
 クレジットカードの保険での不足分をお支払いしますので、保険料の無駄がありません。
  クレジットカード(海外旅行傷害保険付)会員のお客さまが、従来の海外旅行傷害保険を購入し事故に遭われた場合、その治療費に対する保険金は、クレジットカードの保険と従来の海外旅行傷害保険の各々の保険金額の割合に応じて按分して支払われていました。(ただし、傷害死亡・後遺障害は除く)
"TOP UP PLAN"はクレジットカードの保険で不足する分をお支払いいたしますので、保険の掛け方に無駄がなく、その分保険料が割安です。
 
クレジットカードに海外旅行傷害保険が付いているけど、
補償金額が少ないから高額が医療費がかかったらどうしよう・・・
お客さまが不足していると思われるだけ"TOP UP PLAN"をご購入下さい。
海外旅行傷害保険をセットタイプで購入すると保険料高いなぁ・・・
"TOP UP PLAN"は従来の海外旅行傷害保険に比べて保険料が割安です!
クレジットカードの海外旅行傷害保険には疾病死亡が付いてないけど、フルカバーできないかなぁ・・・
"TOP UP PLAN"は疾病死亡もご購入できます!
   

 
 パッケージプラン
 
 「パッケージプラン」にご加入いただくと保険料がお得です
  パッケージプランでは「傷害治療費用」「救援者費用」の3つの保障内容を一つにまとめ「治療・救援者費用」としてセットいたしました。
保険金額を共通にしたことにより、高額な治療費用・救援費用にワイドに対応することができるようになり、しかも保険料がそれぞれご契約いただくよりも割安となっています。 
 
 万が一の時には24時間・年中無休・「日本語」でご相談に応じます
  世界主要38地域にネットワークを張り巡らし、お客さまが海外旅行中に万が一トラブルに巻き込まれた時には日本人スタッフが対応させていただきます。
また、24時間・年中無休ですのでどんな時にも安心です。 
 

 キャッシュレス医療サービスが充実しています

 

アメリカにおいてはACEウィルミントン オフィスが窓口となり「ホスピタル・ケア・サービス」を提供しています。お客さまが治療を受けられる際に、弊社の契約証またはインシュアランスカードをご提示いただければほとんどの医師・病院ではお客さまに費用負担していただくことなく、弊社から直接病院に治療費をお支払いいたします。
また、世界26ヶ国(アジア・オセアニア・ヨーロッパ地域)にあるACE提携病院においても、弊社の契約証またはインシュアランスカードをご提示いただければキャッシュレスで治療が受けられますので、急なケガや病気でも安心です。

海外旅行保険特約(死亡特別保険金割合100%)付帯/救援者費用等担保特約の一部変更に関する特約付帯/携行品・生活用動産の盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による保険金支払額に関する特約(盗難等限度額30万円)付帯

保険期間 3日まで
プランコード 741 731 721 711 701
傷害死亡・後遺障害 1億円 7,500万円 5,000万円 3,000万円 1,000万円
疾病死亡 2,743万円 2,554万円 2,743万円 2,013万円 932万円
治療・救援費用 2,000万円 2,000万円 2,000万円 1,500万円 1,000万円
賠償責任(免責金額なし) 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品(免責金額なし) 60万円 55万円 40万円 40万円 50万円
航空機寄託手荷物 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
入院一時金 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円
保 険 料 7,000円 6,000円 5,000円 4,000円 3,000円
保険期間 4日まで
プランコード 742 732 722 712 702
傷害死亡・後遺障害 1億円 7,500万円 5,000万円 3,000万円 1,000万円
疾病死亡 2,934万円 3,000万円 2,881万円 2,960万円 249万円
治療・救援費用 2,000万円 2,000万円 2,000万円 1,500万円 1,000万円
賠償責任(免責金額なし) 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品(免責金額なし) 65万円 60万円 60万円 45万円 35万円
航空機寄託手荷物 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
入院一時金 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円
保 険 料 8,000円 7,000円 6,000円 5,000円 3,000円
保険期間 6日まで
プランコード 743 733 723 713 703
傷害死亡・後遺障害 1億円 7,500万円 5,000万円 3,000万円 1,000万円
疾病死亡 2,874万円 2,920万円 2,784万円 2,852万円 693万円
治療・救援費用 2,000万円 2,000万円 2,000万円 1,500万円 1,000万円
賠償責任(免責金額なし) 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品(免責金額なし) 60万円 70万円 40万円 40万円 40万円
航空機寄託手荷物 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
入院一時金 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円
保 険 料 10,000円 9,000円 7,000円 6,000円 4,000円
保険期間 8日まで
プランコード 744 734 724 714 704
傷害死亡・後遺障害 1億円 7,500万円 5,000万円 3,000万円 1,000万円
疾病死亡 2,944万円 2,855万円 2,455万円 2,833万円 988万円
治療・救援費用 2,000万円 2,000万円 2,000万円 1,500万円 1,000万円
賠償責任(免責金額なし) 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品(免責金額なし) 85万円 65万円 50万円 50万円 50万円
航空機寄託手荷物 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
入院一時金 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円
保 険 料 12,000円 10,000円 8,000円 7,000円 5,000円
保険期間 11日まで
プランコード 745 735 725 715 705
傷害死亡・後遺障害 1億円 7,500万円 5,000万円 3,000万円 1,000万円
疾病死亡 2,925万円 2,861万円 2,819万円 2,946万円 968万円
治療・救援費用 2,000万円 2,000万円 2,000万円 1,500万円 1,000万円
賠償責任(免責金額なし) 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品(免責金額なし) 80万円 65万円 50万円 55万円 60万円
航空機寄託手荷物 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
入院一時金 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円
保 険 料 13,000円 11,000円 9,000円 8,000円 6,000円
保険期間 15日まで
プランコード 746 736 726 716 706
傷害死亡・後遺障害 1億円 7,500万円 5,000万円 3,000万円 1,000万円
疾病死亡 2,739万円 2,927万円 2,781万円 2,427万円 822万円
治療・救援費用 2,000万円 2,000万円 2,000万円 1,500万円 1,000万円
賠償責任(免責金額なし) 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品(免責金額なし) 80万円 95万円 65万円 55万円 60万円
航空機寄託手荷物 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
入院一時金 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円
保 険 料 15,000円 14,000円 11,000円 9,000円 7,000円
保険期間 18日まで
プランコード 747 737 727 717 707
傷害死亡・後遺障害 1億円 7,500万円 5,000万円 3,000万円 1,000万円
疾病死亡 2,724万円 2,846万円 2,908万円 3,000万円 540万円
治療・救援費用 2,000万円 2,000万円 2,000万円 1,500万円 1,000万円
賠償責任(免責金額なし) 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品(免責金額なし) 90万円 85万円 60万円 70万円 65万円
航空機寄託手荷物 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
入院一時金 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円
保 険 料 17,000円 15,000円 12,000円 11,000円 8,000円
保険期間 22日まで
プランコード 748 738 728 718 708
傷害死亡・後遺障害 1億円 7,500万円 5,000万円 3,000万円 1,000万円
疾病死亡 2,689万円 2,729万円 2,469万円 2,969万円 749万円
治療・救援費用 2,000万円 2,000万円 2,000万円 1,500万円 1,000万円
賠償責任(免責金額なし) 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品(免責金額なし) 90万円 90万円 75万円 65万円 80万円
航空機寄託手荷物 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
入院一時金 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円
保 険 料 19,000円 17,000円 14,000円 12,000円 10,000円
保険期間 25日まで
プランコード 749 739 729 719 709
傷害死亡・後遺障害 1億円 7,500万円 5,000万円 3,000万円 1,000万円
疾病死亡 2,918万円 2,645万円 2,772万円 2,463万円 481万円
治療・救援費用 2,000万円 2,000万円 2,000万円 1,500万円 1,000万円
賠償責任(免責金額なし) 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品(免責金額なし) 90万円 95万円 65万円 65万円 80万円
航空機寄託手荷物 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
入院一時金 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円
保 険 料 21,000円 19,000円 15,000円 13,000円 11,000円
その他特約保険料
保険期間
項目
3日
まで
4日
まで
6日
まで
8日
まで
11日
まで
15日
まで
18日
まで
22日
まで
25日
まで
自動車運転者賠償 対人1億円
対物500万円
2,310円 2,880円 4,610円 5,760円 6,330円 7,490円 8,070円 9,210円 9,790円
旅行変更費用 A 10万円 90 90 100 110 120 140 160 180 190
B 20万円 170 180 200 220 250 290 310 350 380
C 30万円 260 270 300 330 370 430 470 530 570
旅行変更費用
(出国中止不担保付)
J 10万円 10 20 30 40 50 70 90 110 120
K 20万円 30 40 60 80 110 140 170 210 240
L 30万円 40 60 90 110 160 210 260 320 360
葬祭費用 300万円 140 150 190 200 210 230 240 250 270
この特約は往復の航空券が購入または予約されている方のみ対象となります。
 

旅行業約款 会社案内

株式会社旅工房 築地支店(タイ旅行専門)
〒104-0043 東京都中央区湊3-5-10 セントラル新富町ビル1F
TEL::03-3555-1910(代表) FAX:03-3555-0639 E-mail : tsukiji@tabikobo.com
c2006 TRAVEL NET STUDIO CO., LTD, All Right Reserved.
本サイトに掲載の記事、写真の無断転載を禁じます。株式会社旅工房