お得な情報を配信中!
旅工房の公式LINE 友だち追加
インドの旅についてお客様によくご質問いただく一つに、「チップの習慣」があります。
日本人には馴染みがありませんが、チップの習慣のある外国人がインドを旅するようになったことで、
渡すことが一般的になってきています。
ガイドやドライバーにとって、お客様からいただくチップはいまや生活源のひとつ。
もちろん相手のサービスや態度により判断していいものですが、ほんの少しのチップで
時にはホテルマンがタクシーを呼んでくれたりと、旅のプラスになることも。
下記にご案内しているのは、一般的なチップの目安になります。是非、ご参考に。
項目 |
ルピーの場合 |
円orドルの場合 |
|
---|---|---|---|
ポーター | ホテル | Rs30~Rs50 | - |
空港 | Rs50 | - | |
鉄道駅 | Rs100 | - | |
運転手※1 | 1日観光 | Rs300/1日 | 600円/1日 |
(US$7=1日) | |||
送迎のみ | Rs50/1回 | - | |
観光ガイド※1 | 日本語ガイド(1日観光) | Rs700/1日 | 1,400円/1日 |
(US$15/1日) | |||
日本語ガイド(送迎のみ) | Rs200/1回 | - | |
英語ガイド(1日観光) | Rs300/1日 | - | |
英語ガイド(送迎のみ) | Rs100/1回 | - | |
観光地にて | 猿・蛇・象使い | Rs20/1人 | - |
靴を預ける※2 | Rs10/1人 | - | |
ガンジス河の ボート | Rs20/1人 | - | |
ホテルマン | 枕銭 | Rs10/1人 | - |
用事を頼む | Rs20/1件 | - | |
レストラン※3 | 大都市 | 団体の場合:必要なし | |
個人の場合:サービス料が含まれていなければ5~10%程度 | |||
地方都市 | 団体の場合:まとめてUS$5~10程度 | ||
個人の場合:サービス料が含まれていなければ5~10%程度 |