|
|
|
■ご出発の1か月前から変更・キャンセル料金が発生(ピーク期:40日前
【セール開催中】<航空券+ホテル>【Peach利用】価格重視!『エコノミークラスホテル』 1泊3日間
[ホテル] グリーン ワールド 花華 (洛碁大飯店花華館)8ホテルのいずれか (台北)
[航空会社] Peach(MM) 指定 |
|
|
|
|
|
■Peach直行便利用(機内食なし、受託手荷物20kg1個付)
【往路】名古屋(22:45)-台北 (1:25)(翌日) 【復路】台北 (02:45)-名古屋 (06:20) 並び席は片道1,000円で承ります。 追加がない場合は座席はお任せとなり、ご自身での座席指定はできません。 ■安全・安心な旅行計画をサポート! ・電話やメールでご相談や予約可能♪ ・ご出発の1か月前から変更・キャンセル料金が発生 ピーク期:40日前 ・現地緊急連絡サポート付き ■ホテル:下記ホテルのいずれか ・グリーンワールド花華別館 ・グリーンワールド新仕界 ・グリーンワールド林森 ・グリーンワールド舞衣南京 ・ビップホテル ・シティーホテルタイペイ ・ザディーラーホテル ・パパホエール ※ホテルにより窓・朝食の有無が異なります ※おひとり様あたり+1,000円でツインベットルーム指定ができます |
|
|
| ツアーコード | BAB146065 |
|---|---|
| 期間 | 3日間 |
| 価格 | 29,800円 ~129,800円 |
| 燃料目安 | 燃油サーチャージが含まれています。 |
| 出発地 | 名古屋 |
| 目的地 |
台湾 台北 |
| ホテル | グリーン ワールド 花華 (洛碁大飯店花華館)8ホテルのいずれか (台北) |
| 航空会社 | Peach(MM) 指定 |
| 座席クラス | エコノミー |
| 出発時間帯 | 夜 |
| 食事回数 | 朝食:0回 昼食:0回 夕食:0回 |
| 添乗員 | なし |
| 最少催行人数 | 2人 |
| マイレージ加算 | マイレージ無し |
| 事前座席指定 | 可能 |
| 現地空港税 | 含まない |
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - |
2 - | 3 - | 4 V | 5 I | 6 O | 7 P | 8 P |
9 P | 10 O | 11 O | 12 O | 13 Q | 14 O | 15 W |
16 N | 17 I | 18 G | 19 G | 20 I | 21 N | 22 I |
23 I | 24 B | 25 I | 26 N | 27 I | 28 N | 29 P |
30 I | 31 B | - - | - - | - - | - - | - - |
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- - | - - | 1 G | 2 I | 3 N | 4 N | 5 N |
6 I | 7 I | 8 I | 9 G | 10 G | 11 N | 12 N |
13 J | 14 A | 15 A | 16 A | 17 N | 18 V | 19 ZC |
20 V | 21 Y | 22 Y | 23 X | 24 N | 25 V | 26 U |
27 Y | 28 O | 29 B | 30 I | - - | - - | - - |
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- - | - - | - - | - - | 1 I | 2 B | 3 B |
4 B | 5 N | 6 G | 7 N | 8 I | 9 W | 10 W |
11 W | 12 I | 13 I | 14 G | 15 O | 16 I | 17 Z |
18 U | 19 I | 20 I | 21 N | 22 Y | 23 N | 24 N |
25 N | 26 U | 27 K | 28 K | 29 H | 30 H | 31 N |
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 Q | 2 H | 3 H | 4 H | 5 H | 6 H | 7 - |
8 H | 9 H | 10 H | 11 H | 12 H | 13 H | 14 - |
15 K | 16 H | 17 H | 18 H | 19 H | 20 H | 21 - |
22 - | 23 H | 24 H | 25 H | 26 H | 27 H | 28 - |
29 K | 30 H | - - | - - | - - | - - | - - |
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- - | - - | 1 H | 2 H | 3 H | 4 K | 5 - |
6 K | 7 H | 8 H | 9 H | 10 H | 11 K | 12 - |
13 K | 14 H | 15 H | 16 H | 17 H | 18 K | 19 - |
20 K | 21 H | 22 O | 23 O | 24 K | 25 O | 26 - |
27 T | 28 T | 29 Y | 30 - | 31 - | - - | - - |
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 2 - |
3 L | 4 D | 5 C | 6 C | 7 D | 8 E | 9 - |
10 - | 11 E | 12 D | 13 I | 14 I | 15 I | 16 - |
17 K | 18 K | 19 I | 20 I | 21 R | 22 K | 23 - |
24 N | 25 N | 26 R | 27 R | 28 R | 29 R | 30 - |
31 V | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- - | 1 V | 2 V | 3 ZD | 4 ZD | 5 ZD | 6 - |
7 Z | 8 V | 9 ZB | 10 ZB | 11 ZE | 12 ZE | 13 - |
14 ZA | 15 N | 16 K | 17 K | 18 L | 19 L | 20 - |
21 M | 22 P | 23 K | 24 K | 25 R | 26 V | 27 - |
28 ZA | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- - | 1 ZA | 2 F | 3 C | 4 F | 5 F | 6 - |
7 K | 8 F | 9 F | 10 C | 11 F | 12 F | 13 - |
14 K | 15 F | 16 F | 17 C | 18 G | 19 H | 20 - |
21 - | 22 J | 23 S | 24 Q | 25 S | 26 - | 27 - |
28 - | 29 - | 30 - | 31 - | - - | - - | - - |
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
【旅行代金に含まれるもの】 |
|
| 別途必要費用 |
現地空港税等: 大人2,650円 子供2,650円 幼児無料 国際観光旅客税: 大人3,000円 子供3,000円 幼児無料 予約手数料: 大人1,280円 子供1,280円 幼児無料 |
|---|---|
|
◇20歳未満の方がご参加になる場合は親権者同意書が必要です。 またホテルによっては、保護者同意書があってもご予約をお受けできないことがございます。 予約完了後にご宿泊をお断りする場合がございます。予めご了承くださいませ。 その際は無料キャンセルもしくは、宿泊可能なホテルでのお見積りをご案内いたします。 ※パスポート・ビザに関しましては、残存有効期限・弊社書面との相違に関しましては、お客様責任のもとご確認ください。 弊社では責任を負いかねますので、ご入金前に必ずご確認ください。 ※出発の30日前から変更・キャンセル料の対象です。 繁忙期(4/27~5/6、7/20~08/31、12/20~1/7出発)はご出発の40日前より対象です。 ※繁忙期、旧正月前後(4/27~5/6、7/20~08/31、12/20~1/7、1/27~2/10)は専用車及び専属ガイド手配が難しく、追加代金が必要になる場合がございます。 ※パスポートの残存有効期限の不足、及び査証(ビザ)の不備等には十分ご注意ください。 お客様ご自身がご確認されない場合は、当社としては責任を負いかねます。ご了承ください。 ※お申込み時に全てのお客様のパスポート表記のお名前(ローマ字)が必要です。新旧姓・外国籍・その他特別な記載がある場合も合わせてお知らせ下さい。 ※お申込後、当ツアーの料金改定があった場合でもお申込時点のご料金が適用となります。 ※座席の指定・並び席及び客室の眺望・階数指定について 当社が旅行企画・実施する募集型企画旅行商品は、ホームページ、パンフレット等に特に記載のある場合を除き、原則として座席の指定・並び席及び客室の眺望・階数指定等を承ることはできません。 |
| 日程 | 予定 | 宿泊地 | 食事 |
|---|---|---|---|
| 1 | ◇◆◇いってらっしゃいませ◇◆◇ ■ご出発 ※フライトスケジュールは予告なく変動する場合があります。 22:45 名古屋発 1:25(翌日着) 台北(桃園空港)着 ※日付をまたいでの台北到着となりますが、表記上1日目を台北宿泊としています。 ■空港到着後 自由行動 ご自身でホテルへご移動ください。 | 台北 | 朝:× 昼:× 夜:× |
| 2 | ■出発まで自由行動 ホテルチェックアウト(11:00)または(12:00)となります。 チェックアウト後も、ホテルフロントへお荷物をお預けいただけます。 ■ホテル⇒空港へご自身でご移動ください ※フライト時間の2時間前までにはチェックインをお済ませください。 | - | 朝:× 昼:× 夜:× |
| 3 | ■ご帰国 02:45 台北(桃園空港)発 06:20 名古屋着 ■着後解散 ◇◆◇お帰りなさいませ◇◆◇ | - | 朝:× 昼:× 夜:× |
![]() グリーン ワールド 花華 (洛碁大飯店花華館)8ホテルのいずれか台北グリーン ワールド 花華 (洛碁大飯店花華館) 約40年の歴史を誇る老舗ホテルで、長年にわたり日本のお客様からも高い支持を集めています。創業当初から、日本人ゲストが全体の半数を占めるほど信頼度が高く、はじめての台湾旅行でも安心して滞在できるのが魅力です。 最寄りはアクセス抜群の台北駅で、観光にもビジネスにも便利な立地です。
| ||||||||||
| 出発地 | 名古屋 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|
| 食事回数 | 朝食:0回 昼食:0回 夕食:0回 | 最少催行人数 | 2人 |
| 航空会社 | Peach(MM) | ||
| 座席クラス | エコノミー | マイレージ加算 | マイレージ無し |
| 事前座席指定 | 可能 | 現地空港税 | 含まない |
| 備考 | |||
| 申込み期限 | 出発日 10日前 まで販売を行っております。 ※上記が休業日の場合、その前の営業日までとなります。 |
|---|---|
| 支払方法 |
当社では銀行振込・クレジットカード払い・旅の分割払いサービス(トラベルローン)での支払いを受け付けております。 ※旅の分割払いサービスについてはこちらをご覧ください。 スタッフまでご希望のお支払い方法をお申し付けください。 |
| お申込みの前に《旅行条件書》をご確認ください。 | |
| 旅行企画・実施 |
株式会社 旅工房
観光庁長官登録旅行業第1683号 |
|---|
|
|
|
海外旅行3セクション
|
|
FAX: 03-5950-3830
営業時間: 月〜金 10:00-17:00 土・日・祝日 問い合わせの際は、ツアーコード<BAB146065>をオペレーターに伝えてください。 総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく下記の取扱管理者にお尋ね下さい。 総合旅行業務取扱管理者 : 今井 伸作、山下 飛鳥 |